<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Apple czwartym wytwórcą komputerów w USA.</title>
	<atom:link href="http://www.mackozer.pl/2009/10/15/apple-czwartym-wytworca-komputerow-w-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mackozer.pl/2009/10/15/apple-czwartym-wytworca-komputerow-w-usa/</link>
	<description>pisze subiektywnie o Apple, Mac, iPhonie i iPadzie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: MacKozer</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/10/15/apple-czwartym-wytworca-komputerow-w-usa/comment-page-1/#comment-3278</link>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4258#comment-3278</guid>
		<description>@przemekspider: fakt, chodziło o 35% wzrost w stosunku do wartości sprzed roku, a nie do 35% udziału w rynku. Również poprawiłem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@przemekspider: fakt, chodziło o 35% wzrost w stosunku do wartości sprzed roku, a nie do 35% udziału w rynku. Również poprawiłem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: przemekspider</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/10/15/apple-czwartym-wytworca-komputerow-w-usa/comment-page-1/#comment-3277</link>
		<dc:creator>przemekspider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4258#comment-3277</guid>
		<description>@MacKozer - zdaje się, że nie wszystko. Zdanie: &quot;okazuje się ze udział Apple w rynku komputerów skoczył do góry o 35 punktów procentowych.&quot; sugeruje, że Apple ma udział procentowy na poziomie wyższym niż 35% (skoro od jakiejś wartości wzrosło o 35 punktów procentowych...). To byłby prawie monopol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MacKozer &#8211; zdaje się, że nie wszystko. Zdanie: &#8222;okazuje się ze udział Apple w rynku komputerów skoczył do góry o 35 punktów procentowych.&#8221; sugeruje, że Apple ma udział procentowy na poziomie wyższym niż 35% (skoro od jakiejś wartości wzrosło o 35 punktów procentowych&#8230;). To byłby prawie monopol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: MacKozer</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/10/15/apple-czwartym-wytworca-komputerow-w-usa/comment-page-1/#comment-3276</link>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4258#comment-3276</guid>
		<description>Poprawione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poprawione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Filip Tepper</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/10/15/apple-czwartym-wytworca-komputerow-w-usa/comment-page-1/#comment-3275</link>
		<dc:creator>Filip Tepper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4258#comment-3275</guid>
		<description>Zaraz, zaraz... ;-)

Jeśli Apple sprzedaje teraz 9,4% komputerów, a wzrost wyniósł 11,8 punkta procentowego, to wcześniej sprzedawali... -2,4% komputerów?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zaraz, zaraz&#8230; <img src='http://www.mackozer.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jeśli Apple sprzedaje teraz 9,4% komputerów, a wzrost wyniósł 11,8 punkta procentowego, to wcześniej sprzedawali&#8230; -2,4% komputerów?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

