<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Maki generują niemal 48 procent przychodu z wszystkich komputerów stacjonarnych sprzedawanych w USA</title>
	<atom:link href="http://www.mackozer.pl/2009/11/26/maki-stanowia-niemal-48-procent-wszystkich-komputerow-stacjonarnych-sprzedawanych-w-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mackozer.pl/2009/11/26/maki-stanowia-niemal-48-procent-wszystkich-komputerow-stacjonarnych-sprzedawanych-w-usa/</link>
	<description>pisze subiektywnie o Apple, Mac, iPhonie i iPadzie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: iSeb</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/11/26/maki-stanowia-niemal-48-procent-wszystkich-komputerow-stacjonarnych-sprzedawanych-w-usa/comment-page-1/#comment-4437</link>
		<dc:creator>iSeb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4965#comment-4437</guid>
		<description>@Iro: Ale tutaj chodzi o komputery a nie o sprzedaż systemu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Iro: Ale tutaj chodzi o komputery a nie o sprzedaż systemu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Iro</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/11/26/maki-stanowia-niemal-48-procent-wszystkich-komputerow-stacjonarnych-sprzedawanych-w-usa/comment-page-1/#comment-4436</link>
		<dc:creator>Iro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4965#comment-4436</guid>
		<description>&quot;nie mając na swoim rynku konkurencji&quot; czyli rynek OSX.
Obecnie jedyną konkurencją są Hackintoshe, które jednak stanowią margines, ale coraz bardziej pokaźny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;nie mając na swoim rynku konkurencji&#8221; czyli rynek OSX.<br />
Obecnie jedyną konkurencją są Hackintoshe, które jednak stanowią margines, ale coraz bardziej pokaźny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: CoSTa</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/11/26/maki-stanowia-niemal-48-procent-wszystkich-komputerow-stacjonarnych-sprzedawanych-w-usa/comment-page-1/#comment-4431</link>
		<dc:creator>CoSTa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4965#comment-4431</guid>
		<description>@Iro
Nie mając konkurencji??? Dell, HP, Sony, Lenovo i cała reszta producentów upadła? Nie ma ich? Nie sprzedają komputerów? Bitching jak widzę wiecznie żywy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Iro<br />
Nie mając konkurencji??? Dell, HP, Sony, Lenovo i cała reszta producentów upadła? Nie ma ich? Nie sprzedają komputerów? Bitching jak widzę wiecznie żywy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Iro</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/11/26/maki-stanowia-niemal-48-procent-wszystkich-komputerow-stacjonarnych-sprzedawanych-w-usa/comment-page-1/#comment-4428</link>
		<dc:creator>Iro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4965#comment-4428</guid>
		<description>Faktycznie, to ciężko to porównywać.
Apple, nie mając na swoim rynku konkurencji, ma kilkukrotnie wyższe marże, więc i przychód i dochód wyższy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktycznie, to ciężko to porównywać.<br />
Apple, nie mając na swoim rynku konkurencji, ma kilkukrotnie wyższe marże, więc i przychód i dochód wyższy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: MacKozer</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/11/26/maki-stanowia-niemal-48-procent-wszystkich-komputerow-stacjonarnych-sprzedawanych-w-usa/comment-page-1/#comment-4427</link>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4965#comment-4427</guid>
		<description>@przemek: kurcze, no słowniki podały mi właśnie słowo dochód, ale nie kłócę się i poprawiam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@przemek: kurcze, no słowniki podały mi właśnie słowo dochód, ale nie kłócę się i poprawiam <img src='http://www.mackozer.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: przemekspider</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/11/26/maki-stanowia-niemal-48-procent-wszystkich-komputerow-stacjonarnych-sprzedawanych-w-usa/comment-page-1/#comment-4426</link>
		<dc:creator>przemekspider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4965#comment-4426</guid>
		<description>Hmm.., teraz wkradł się kolejny błąd. Używasz terminu &quot;dochód&quot;, który niestety nie odpowiada angielskiemu &quot;revenue&quot;. 

Dochód po angielsku to &quot;profit&quot; lub &quot;income&quot;, a w polskim języku biznesu synonimem &quot;dochodu&quot; jest &quot;zysk&quot;. 

Źródła mówią o &quot;revenue&quot;, czyli &quot;przychodach (ze sprzedaży)&quot;. Synonimami angielskimi do &quot;revenue&quot; mogą być &quot;proceeds from sales&quot;, lub po prostu &quot;sales&quot;, &quot;sales revenue&quot; lub &quot;revenues&quot; (w odpowiednim kontekście). 

Różnica między &quot;przychodem&quot;, a &quot;dochodem&quot; jest znaczna, bo ten pierwszy nie obejmuje kosztów działalności oraz podatków.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm.., teraz wkradł się kolejny błąd. Używasz terminu &#8222;dochód&#8221;, który niestety nie odpowiada angielskiemu &#8222;revenue&#8221;. </p>
<p>Dochód po angielsku to &#8222;profit&#8221; lub &#8222;income&#8221;, a w polskim języku biznesu synonimem &#8222;dochodu&#8221; jest &#8222;zysk&#8221;. </p>
<p>Źródła mówią o &#8222;revenue&#8221;, czyli &#8222;przychodach (ze sprzedaży)&#8221;. Synonimami angielskimi do &#8222;revenue&#8221; mogą być &#8222;proceeds from sales&#8221;, lub po prostu &#8222;sales&#8221;, &#8222;sales revenue&#8221; lub &#8222;revenues&#8221; (w odpowiednim kontekście). </p>
<p>Różnica między &#8222;przychodem&#8221;, a &#8222;dochodem&#8221; jest znaczna, bo ten pierwszy nie obejmuje kosztów działalności oraz podatków.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: MacKozer</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/11/26/maki-stanowia-niemal-48-procent-wszystkich-komputerow-stacjonarnych-sprzedawanych-w-usa/comment-page-1/#comment-4424</link>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4965#comment-4424</guid>
		<description>@Przemek: faktycznie... już poprawiam tekst</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Przemek: faktycznie&#8230; już poprawiam tekst</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: przemekspider</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2009/11/26/maki-stanowia-niemal-48-procent-wszystkich-komputerow-stacjonarnych-sprzedawanych-w-usa/comment-page-1/#comment-4423</link>
		<dc:creator>przemekspider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=4965#comment-4423</guid>
		<description>Krystian, niestety nie jest to prawda co piszesz. Źródła donoszą, że Apple zbiera z amerykańskiego rynku 48% przychodów ze sprzedaży komputerów stacjonarnych. Ilościowo (sztuk komputerów) sprzedają dużo, dużo mniej od firm oferujących stacjonarne PC. 

Wynika to z tego, że ASP (average selling price - średnia cena sprzedaży) Maka stacjonarnego 1338 dolarów, a ASP stacjonarnego PeCeta to tylko 491 dolarów. Czyli w przybliżeniu wychodzi na to, że wystarczy, że Apple sprzeda 1 iMaka na 3 sprzedane stacjonarne PC i w ten sposób już wyrównują przychody ze sprzedaży z PC...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krystian, niestety nie jest to prawda co piszesz. Źródła donoszą, że Apple zbiera z amerykańskiego rynku 48% przychodów ze sprzedaży komputerów stacjonarnych. Ilościowo (sztuk komputerów) sprzedają dużo, dużo mniej od firm oferujących stacjonarne PC. </p>
<p>Wynika to z tego, że ASP (average selling price &#8211; średnia cena sprzedaży) Maka stacjonarnego 1338 dolarów, a ASP stacjonarnego PeCeta to tylko 491 dolarów. Czyli w przybliżeniu wychodzi na to, że wystarczy, że Apple sprzeda 1 iMaka na 3 sprzedane stacjonarne PC i w ten sposób już wyrównują przychody ze sprzedaży z PC&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

