<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: PadNotes dla Apple iPad</title>
	<atom:link href="http://www.mackozer.pl/2010/03/12/padnotes-dla-apple-ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mackozer.pl/2010/03/12/padnotes-dla-apple-ipad/</link>
	<description>pisze subiektywnie o Apple, Mac, iPhonie i iPadzie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: TP</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2010/03/12/padnotes-dla-apple-ipad/comment-page-1/#comment-7339</link>
		<dc:creator>TP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=7085#comment-7339</guid>
		<description>Brakuje tylko rozpoznawania pisma oraz bardziej zaawansowanych funkcji graficznych... Po co robić notatki skoro nie da się ich rozczytać? Po co robić wykresy skoro są krzywe? Do Newtona sporo brakuje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brakuje tylko rozpoznawania pisma oraz bardziej zaawansowanych funkcji graficznych&#8230; Po co robić notatki skoro nie da się ich rozczytać? Po co robić wykresy skoro są krzywe? Do Newtona sporo brakuje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: PadNotes dla Apple iPad (wideo) &#124; Audiobook Fan (by Nexto.pl)</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2010/03/12/padnotes-dla-apple-ipad/comment-page-1/#comment-7335</link>
		<dc:creator>PadNotes dla Apple iPad (wideo) &#124; Audiobook Fan (by Nexto.pl)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=7085#comment-7335</guid>
		<description>[...] Źródło: mackozer.pl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Źródło: mackozer.pl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: sabatinka</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2010/03/12/padnotes-dla-apple-ipad/comment-page-1/#comment-7243</link>
		<dc:creator>sabatinka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=7085#comment-7243</guid>
		<description>Wygląda ciekawie. Już widzę jak młodzież chodzi z takim sprzętem na lekcje:) Zazdroszczę im;)
To może ArtStudio też coś przygotuje na iPada?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wygląda ciekawie. Już widzę jak młodzież chodzi z takim sprzętem na lekcje:) Zazdroszczę im;)<br />
To może ArtStudio też coś przygotuje na iPada?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

