<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krystian MacKozer Kozerawski</title>
	<atom:link href="http://www.mackozer.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mackozer.pl</link>
	<description>pisze subiektywnie o Apple, Mac, iPhonie i iPadzie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rage czyli postapokaliptyczny świat dla Mac.</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/rage-czyli-postapokaliptyczny-swiat-dla-mac/</link>
		<comments>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/rage-czyli-postapokaliptyczny-swiat-dla-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Mac]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mac_OS_X]]></category>
		<category><![CDATA[OS_X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=19345</guid>
		<description><![CDATA[ID Software wydało kilka dni temu grę Rage dla Mac. Jest ona dostępna w Mac App Store. Zapaleni gracze z pewnością znają ten tytuł. Wersja dla PC wyszła jakiś czas wcześniej. Gra o tym samym tytule i umieszczona do tego w tym samym świecie od dawna dostępna jest także na platformę iOS. W przypadku omawianej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ID Software wydało kilka dni temu grę <strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/rage-campaign-edition/id468808410?mt=12" target="_blank">Rage</a></strong> dla Mac. Jest ona dostępna w Mac App Store. Zapaleni gracze z pewnością znają ten tytuł. Wersja dla PC wyszła jakiś czas wcześniej. Gra o tym samym tytule i umieszczona do tego w tym samym świecie od dawna dostępna jest także na platformę iOS. W przypadku omawianej gry dla Mac, mamy do czynienia jednak z inną, zdecydowanie bardziej rozbudowaną pozycją.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19346" title="Zrzut ekranu 2012-02-3 o 16.38" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/Zrzut-ekranu-2012-02-3-o-16.38.jpg" alt="" width="600" height="409" /></p>
<p>Historia jest prosta, po zderzeniu z meteorytem, ziemia jest w dużym stopniu zniszczona. Nasza cywilizacja przestała istnieć. W jej ruinach walczą o przetrwanie ludzie i różnego rodzaju mutanty. Bohater budzi się po długotrwałej hibernacji, pozbawiony zupełnie pamięci. W takim świecie, nie wiedząc do tego kim jest musi sam walczyć o własne życie.</p>
<p>Warto zapoznać się z recenzją Rage, opublikowaną w serwisie <strong><a href="http://kotaku.com/5848430/rage-the-kotaku-review" target="_blank">Kotaku</a></strong>. Pamiętać też należy o wymaganiach sprzętowych. Rage na pewno nie pójdzie na Makach wyposażonych w zintegrowany układ graficzny Intela.</p>
<p><strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/rage-campaign-edition/id468808410?mt=12" target="_blank">Gra Rage dla Mac dostępna jest w Mac App Store w cenie 31,99 €</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/rage-czyli-postapokaliptyczny-swiat-dla-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MailPilot czyli ciekawy projekt klienta poczty dla Mac.</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/mailpilot-czyli-ciekawy-projekt-klienta-poczty-dla-mac/</link>
		<comments>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/mailpilot-czyli-ciekawy-projekt-klienta-poczty-dla-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Mac]]></category>
		<category><![CDATA[poczta i rss]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mac_OS_X]]></category>
		<category><![CDATA[OS_X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=19343</guid>
		<description><![CDATA[Systemowa aplikacja Mail dla Mac nie wystarcza chyba wszystkim użytkownikom. Programów pocztowych dla OS X jest przynajmniej kilka, wspomnieć wypada choćby Thunderbird, PostBox czy Sparrow. Jakiś czas temu głośno było o Persona Mail, aplikacji będącej jeszcze w fazie projektu. Teraz, w serwisie Kickstarter pojawił się projekt kolejnego klienta poczty &#8211; MailPilot. Nie jestem do końca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Systemowa aplikacja Mail dla Mac nie wystarcza chyba wszystkim użytkownikom. Programów pocztowych dla OS X jest przynajmniej kilka, wspomnieć wypada choćby Thunderbird, PostBox czy Sparrow. Jakiś czas temu głośno było o Persona Mail, aplikacji będącej jeszcze w fazie projektu. Teraz, w serwisie Kickstarter pojawił się projekt kolejnego klienta poczty &#8211; <strong><a href="http://www.kickstarter.com/projects/1380180715/mail-pilot-email-reimagined" target="_blank">MailPilot</a></strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19344" title="mailpilot" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/mailpilot.jpeg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p>Nie jestem do końca przekonany do samego interfejsu, podoba mi się za to idea traktowania wszystkich wiadomości, które znajdują się w skrzynce, jako rzeczy do zrobienia &#8211; czyli swego rodzaju listy &#8222;To Do&#8221;. Wiadomości będzie można odznaczać w taki sam sposób jak zadania.</p>
<p>Pomysłodawcy i twórcy tej aplikacji wystąpili o 35 tysięcy dolarów na Kickstarterze. Do końca akcji pozostało jeszcze 27 dni, a już zebrali 21 tysięcy dolarów. Widać, że lepsza aplikacja do poczty jest potrzebna. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś ciekawego.</p>
<p><strong><a href="http://www.kickstarter.com/projects/1380180715/mail-pilot-email-reimagined" target="_blank">Zajrzyjcie do serwisu Kickstarter i obejrzyjcie film, prezentujący projekt tej aplikacji</a></strong>.</p>
<p>Źródło: <strong><a href="http://minimalmac.com/post/16557079319/mail-pilot-email-reimagined-by-josh-milas-alex" target="_blank">minimalmac</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/mailpilot-czyli-ciekawy-projekt-klienta-poczty-dla-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CameraBag 2 dla Mac.</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/camerabag-2-dla-mac/</link>
		<comments>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/camerabag-2-dla-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Mac]]></category>
		<category><![CDATA[fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mac_OS_X]]></category>
		<category><![CDATA[OS_X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=19339</guid>
		<description><![CDATA[Upiększanie zdjęć staje się coraz bardziej popularne na komputerach Mac, tak można sądzić po ilości aplikacji, jakie pojawiają się na tę platformę. Jest już FX Photo Studio, Snapseed, Analog, a do Mac App Store zawitał niedawno program CameraBag 2. Jego twórcy udostępniają na swojej stronie wersję trial, pozwalającą na darmową zabawę tą aplikacją, zanim zdecydujemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Upiększanie zdjęć staje się coraz bardziej popularne na komputerach Mac, tak można sądzić po ilości aplikacji, jakie pojawiają się na tę platformę. Jest już FX Photo Studio, Snapseed, Analog, a do Mac App Store zawitał niedawno program <strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/camerabag-2/id492804912?mt=12" target="_blank">CameraBag 2</a></strong>. Jego twórcy udostępniają na swojej stronie wersję trial, pozwalającą na darmową zabawę tą aplikacją, zanim zdecydujemy się na wydanie kilku Euro.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19340" title="camerabag2-01" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/camerabag2-01.jpg" alt="" width="600" height="436" /></p>
<p>CameraBag 2 to program z gatunku &#8222;upiększaczy&#8221; &#8211; tak nazywam aplikacje, które pozwalają na nakładanie różnego rodzaju filtrów i efektów na zdjęcia, a więc pozwalają absolutnym amatorom szybkie ich przerobienie, często faktyczne upiększenie, często naprawdę nic nie wartych zdjęć. Zdaję sobie oczywiście sprawę, co o tego typu programach sądzą profesjonalni fotograficy czy fotografowie. Nic mnie to nie obchodzi. Wróćmy jednak do CameraBag 2.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19341" title="camerabag2-02" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/camerabag2-02.jpg" alt="" width="600" height="436" /></p>
<p>Program oferuje zestaw ponad dwudziestu filtrów, dość typowych dla tego typu aplikacji. Przesuwając wskaźnik myszy nad ich nazwami program wyświetla okno podglądu działania każdego z nich.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19342" title="camerabag2-03" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/camerabag2-03.jpg" alt="" width="600" height="436" /></p>
<p>Poza samymi efektami Camera Bag 2 dysponuje zestawem narzędzi do prostej edycji i korekcji. Możemy więc skorygować ekspozycję, jasność, a także odpowiednio skadrować zdjęcie.</p>
<p>Jak przystało na tego typu aplikację, znajdziemy też zestaw różnego rodzaju ramek, w które możemy włożyć nasz obrazek. Program wyświetla też historię dokonanych modyfikacji. Widoczna jest ona w postaci tabliczek widocznych pod zdjęciem.</p>
<p>Gotowy obrazek możemy przeskalować do wymaganej rozdzielczości, a następnie zapisać.</p>
<p><strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/camerabag-2/id492804912?mt=12" target="_blank">Program CameraBag 2 w Mac App Store dostępny jest w cenie 14,99 €</a></strong>.</p>
<p>CameraBag 2 w wersji trial dla Mac i Windows do pobrania <strong><a href="http://nevercenter.com/camerabag/desktop/" target="_blank">TUTAJ</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/camerabag-2-dla-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meernotes czyli przepiękne notatki dla iPhone&#8217;a.</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/meernotes-czyli-przepiekne-notatki-dla-iphonea/</link>
		<comments>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/meernotes-czyli-przepiekne-notatki-dla-iphonea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Organizery i notatniki]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=19335</guid>
		<description><![CDATA[Notatniki, to ostatnio temat dominujący w opisach aplikacji na mackozer.pl. Niby w tym temacie powiedziano już wszystko i właściwie to prawda. Z drugiej jednak strony twórcy tego typu programów starają się uczynić je jak najbardziej wygodnymi w obsłudze i pięknymi. Bez wątpienia na to miano zasługuje aplikacja Meernotes dla iPhone&#8217;a, wydana przez Daniela Nicolae. Wspomnę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notatniki, to ostatnio temat dominujący w opisach aplikacji na mackozer.pl. Niby w tym temacie powiedziano już wszystko i właściwie to prawda. Z drugiej jednak strony twórcy tego typu programów starają się uczynić je jak najbardziej wygodnymi w obsłudze i pięknymi. Bez wątpienia na to miano zasługuje aplikacja <strong><strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/meernotes/id447450957?mt=8" target="_blank">Meernotes</a></strong></strong> dla iPhone&#8217;a, wydana przez Daniela Nicolae. Wspomnę tylko, że bardziej rozbudowana aplikacja tego dewelopera czeka także na swój opis.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19336" title="meernotes-01-zbiorcze" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/meernotes-01-zbiorcze.jpg" alt="" width="600" height="401" /></p>
<p>Meernotes pozwala na tworzenie klasycznych notatników w stylu retro. Zeszytów, z czerwoną tasiemką jako zakładką, w twardej oprawie. Do dyspozycji mamy kilka różnych ich wzorów oraz trzy kroje pisma: dwa drukowane i jeden odręczny. Ten ostatni niestety nie zawiera polskich liter.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19337" title="meernotes-02-zbiorcze" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/meernotes-02-zbiorcze.jpg" alt="" width="600" height="401" /></p>
<p>Nawigacja w programie jest stosunkowo prosta, poszczególne elementy interfejsu odsłaniamy przesuwając palcem po ekranie, w górę, dół, lewo i prawo oraz stukając w nagłówek na poszczególnych kartkach. Każda z nich może być opatrzona własnym tytułem i datą, dzięki czemu z łatwością możemy utworzyć spis treści naszego notatnika.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19338" title="meernotes-03-zbiorcze" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/meernotes-03-zbiorcze.jpg" alt="" width="600" height="410" /></p>
<p>Program współpracuje z DropBoksem i na koncie w tej usłudze można trzymać swoje notatniki. Meernotes umożliwia także wysłanie ich mailem.</p>
<p>Aplikacja dostępna jest za darmo do jutra, 4 lutego 2012. Moim zdaniem warto ją przetestować.</p>
<p><strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/meernotes/id447450957?mt=8" target="_blank">Meernotes dla iPhone&#8217;a w App Store</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mackozer.pl/2012/02/03/meernotes-czyli-przepiekne-notatki-dla-iphonea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobook czyli rozbudowana książka adresowa dla Mac.</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/cobook-czyli-rozbudowana-ksiazka-adresowa-dla-mac/</link>
		<comments>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/cobook-czyli-rozbudowana-ksiazka-adresowa-dla-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Organizery i notatniki]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mac_OS_X]]></category>
		<category><![CDATA[OS_X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=19332</guid>
		<description><![CDATA[System Mac OS X wyposażony jest co prawda w całkiem niezłą książkę adresową, trudno jednak czasem dodawać ręcznie dane osób, z którymi kontaktujemy się na przykład przez serwisy społecznościowe, choćby Twittera, Facebooka czyli LinkedIn. Jeśli chcecie by nasza lista kontaktów była kompletna, warto zainteresować się programem Cobook dla Mac. Cobook zagnieżdża się w górnym pasku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>System Mac OS X wyposażony jest co prawda w całkiem niezłą książkę adresową, trudno jednak czasem dodawać ręcznie dane osób, z którymi kontaktujemy się na przykład przez serwisy społecznościowe, choćby Twittera, Facebooka czyli LinkedIn. Jeśli chcecie by nasza lista kontaktów była kompletna, warto zainteresować się programem <strong><strong><a href="http://www.cobookapp.com/" target="_blank">Cobook</a></strong></strong> dla Mac.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19333" title="cobook-02" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/cobook-02.jpg" alt="" width="600" height="225" /></p>
<p>Cobook zagnieżdża się w górnym pasku systemowym i wyświetla pełną listę kontaktów, bazując na informacjach zebranych z systemowej książki adresowej, Facebooka, LinkedIn i Twittera. Oczywiście, na liście pojawią się też osoby lub po prostu konta, które obserwujemy na Twitterze. Z drugiej jednak strony bardzo łatwo segregować wszystkie kontakty. Wystarczy wpisać fragment nazwy, imienia i nazwiska, a lista odpowiednio się zawęzi. Dodatkowo, każdy z kontaktów możemy opatrzyć odpowiednim tagiem, np. #Rodzina, dzięki czemu uzyskamy szybką listę kontaktów, odpowiadających określonym kryteriom.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19334" title="cobook-03" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/cobook-03.jpg" alt="" width="600" height="299" /></p>
<p>Program obecnie dostępny jest w wersji beta. Możecie przetestować go za darmo, pobierając go ze strony <strong><a href="http://www.cobookapp.com/" target="_blank">www.cobookapp.com</a></strong>.</p>
<p>Mi ta aplikacja bardzo się podoba, choć nie jestem jeszcze pewien, czy będę jej koniecznie potrzebował.</p>
<p>Warto zapoznać się z promocyjnym wideo:</p>
[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.mackozer.pl/2012/02/02/cobook-czyli-rozbudowana-ksiazka-adresowa-dla-mac/">Visit the blog entry to see the video.]</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/cobook-czyli-rozbudowana-ksiazka-adresowa-dla-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JotStudio dla iPada czyli odręczny notatnik raz jeszcze.</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/jotstudio-dla-ipada-czyli-odreczny-notatnik-raz-jeszcze/</link>
		<comments>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/jotstudio-dla-ipada-czyli-odreczny-notatnik-raz-jeszcze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=19328</guid>
		<description><![CDATA[W związku z wyjazdem na Macworld moja lista aplikacji, które chciałbym przedstawić na blogu wydłużyła się do kilkudziesięciu pozycji. Wszystkie one albo już zainstalowałem, przetestowałem lub właśnie testuję albo zainstaluję w niedługiej przyszłości. Traf chciał, że obok siebie znalazło się kilka aplikacji tego samego typu &#8211; odręcznych notatników czy szkicowników. Kolejny program tego typu nosi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z wyjazdem na Macworld moja lista aplikacji, które chciałbym przedstawić na blogu wydłużyła się do kilkudziesięciu pozycji. Wszystkie one albo już zainstalowałem, przetestowałem lub właśnie testuję albo zainstaluję w niedługiej przyszłości. Traf chciał, że obok siebie znalazło się kilka aplikacji tego samego typu &#8211; odręcznych notatników czy szkicowników. Kolejny program tego typu nosi nazwę <strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/jotstudio/id456857766?mt=8" target="_blank">JotStudio</a></strong>, a wydała go firma <strong>Adonit</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19329" title="jotstudio-01" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/jotstudio-01.jpg" alt="" width="600" height="474" /></p>
<p>JotStudio to niejako dedykowana aplikacja dla oferowanego przez firmę Adonit stylusa o nazwie Jot. Program bardzo dobrze radzi sobie także przy obsłudze palcem. To, co mnie osobiście w nim bardzo urzekło, to duża dokładność i wygoda rysowania. Mam wrażenie, że z jego pomocą zdecydowanie szybciej pisze mi się właśnie palcem. Z drugiej jednak strony poważną wadą tej aplikacji jest jej niestabilność na moim własnym iPadzie pierwszej generacji. Być może na iPadach 2 program działa lepiej.</p>
<p>JotStudio oferuje kilka różnego rodzaju pisaków oraz ołówek. Dostępnych jest jedenaście kolorów, w których możemy tworzyć notatki lub rysunki, oraz gumka do ścierania. Program pozwala na wstawianie zdjęć do rysunku i oferuje kilka różnego rodzaju wzorów nadruku kartek papieru (linia, kratka, gładki, notatnik z miejscami na zdjęcia).  Przydaje się też funkcja cofnij/ponów.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19330" title="jotstudio-03" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/jotstudio-03.jpg" alt="" width="600" height="478" />Niezbyt rozbudowane są też funkcje dzielenia się wykonanymi w nim rysunkami czy notatkami. Możemy je zapisać w pamięci lub wydrukować.</p>
<p>Mimo wspomnianych wad, jestem zdania, że ci z Was, którzy korzystacie z tego typu aplikacji powinniście poświęcić JotStudio przynajmniej kilka minut. Może będzie to program dla Was.</p>
<p><strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/jotstudio/id456857766?mt=8" target="_blank">Program JotStudio dla iPada dostępny jest w App Store za darmo</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/jotstudio-dla-ipada-czyli-odreczny-notatnik-raz-jeszcze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avid Studio dla iPada.</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/avid-studio-dla-ipada/</link>
		<comments>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/avid-studio-dla-ipada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[audio-video]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=19326</guid>
		<description><![CDATA[Jak pewnie część z Was wie, nie jestem wielkim znawcą oprogramowania do produkcji czy postprodukcji filmów. Nie zamierzam się zatem specjalnie wymądrzać, a jedynie zwrócić uwagę tych z Was, którzy siedzą w tym temacie. Firma Avid wydała właśnie aplikację Avid Studio dla iPada. Avid to firma znana z pewnością tym, którzy mają do czynienia z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak pewnie część z Was wie, nie jestem wielkim znawcą oprogramowania do produkcji czy postprodukcji filmów. Nie zamierzam się zatem specjalnie wymądrzać, a jedynie zwrócić uwagę tych z Was, którzy siedzą w tym temacie. Firma Avid wydała właśnie aplikację <strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/avid-studio/id491113378?mt=8" target="_blank">Avid Studio</a></strong> dla iPada.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19327" title="avid" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/avid.jpg" alt="" width="600" height="473" /></p>
<p>Avid to firma znana z pewnością tym, którzy mają do czynienia z pracą w studio. Ich chyba najbardziej znanym produktem &#8211; przynajmniej mi &#8211; jest pakiet Pro Tools. Innym ich programem jest wspomniany Avid Studio, który teraz dostępny jest także dla iPada.</p>
<p>Ciekawy jestem Waszej opinii na jego temat.</p>
<p><strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/avid-studio/id491113378?mt=8" target="_blank">Program Avid Studio dla iPada dostępny jest w App Store w cenie $4,99</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/avid-studio-dla-ipada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple trzecim producentem telefonów komórkowych.</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/apple-trzecim-producentem-telefonow-komorkowych/</link>
		<comments>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/apple-trzecim-producentem-telefonow-komorkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=19323</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że iPhone znowu jest najpopularniejszym smartfonem w USA. Tym razem chodzi jednak o bardziej globalny ranking, bo dotyczący producentów wszystkich rodzajów telefonów komórkowych na świecie. Jak donosi MacRumors, powołując się na firmę IDC, Apple wyprzedziło właśnie firmy LG Electronicsi ZTE, zajmując pozycję trzecią, za Nokią (wciąż miejsce pierwsze) i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że <strong><a href="http://www.cultofmac.com/142532/apple-surpasses-android-to-become-reigning-champion-in-the-u-s/" target="_blank">iPhone znowu jest najpopularniejszym smartfonem w USA</a></strong>. Tym razem chodzi jednak o bardziej globalny ranking, bo dotyczący producentów wszystkich rodzajów telefonów komórkowych na świecie. Jak donosi <strong><a href="http://www.macrumors.com/2012/02/01/apple-passes-lg-to-become-worlds-third-largest-mobile-phone-manufacturer/" target="_blank">MacRumors</a></strong>, powołując się na firmę IDC, Apple wyprzedziło właśnie firmy LG Electronicsi ZTE, zajmując pozycję trzecią, za Nokią (wciąż miejsce pierwsze) i Samsungiem (miejsce drugie).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19324" title="iphone4s" src="http://www.mackozer.pl/wp-content/uploads/2012/02/iphone4s.jpg" alt="" width="600" height="595" /></p>
<p>Udział Apple w globalnym rynku telefonów komórkowych &#8211; mierzonym ilością wypuszczonych na rynek urządzeń (shipments) &#8211; wynosić ma obecnie 8,7 procent. Do Samsunga i Nokii jeszcze firmie z Cupertino daleko (odpowiednio 22,8 i 26,6 procent udziału). Warto jednak zauważyć, że Apple zanotowało największy wzrost (bo aż 128,4 procent) z 4 do wspomnianych 8,7 procent udziału, przeskakując wspomniane już LG i ZTE, z miejsca piątego na trzecie.</p>
<p>Źródło: <strong><a href="http://www.macrumors.com/2012/02/01/apple-passes-lg-to-become-worlds-third-largest-mobile-phone-manufacturer/" target="_blank">MacRumors</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/apple-trzecim-producentem-telefonow-komorkowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rysownik Pro czyli szkicowniki dla iPhone&#8217;a i iPada.</title>
		<link>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/rysownik-pro-czyli-szkicowniki-dla-iphonea-i-ipada/</link>
		<comments>http://www.mackozer.pl/2012/02/02/rysownik-pro-czyli-szkicowniki-dla-iphonea-i-ipada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacKozer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Organizery i notatniki]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mackozer.pl/?p=19320</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacji tego typu jest już całkiem sporo, mowa o wszelkiej maści notatnikach, czy raczej szkicownikach, pozwalających na odręczne rysowanie lub pisanie. Kolejny programem tego typu, dostępnym do tego w polskiej wersji językowej jest Draw Pad Pro czyli Rysownik Pro. Aplikacja pozwala na tworzenie różnego rodzaju notatników/szkicowników, np. o różnej tematyce lub przeznaczeniu. Każdy z nich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikacji tego typu jest już całkiem sporo, mowa o wszelkiej maści notatnikach, czy raczej szkicownikach, pozwalających na odręczne rysowanie lub pisanie. Kolejny programem tego typu, dostępnym do tego w polskiej wersji językowej jest <strong><a href="http://itunes.apple.com/pl/app/draw-pad-pro-amazing-notepads/id483071025?mt=8" target="_blank">Draw Pad Pro</a></strong> czyli Rysownik Pro.</p>
